微机控制机车弹簧试验机参数:
产品名称 | 微机控制机车弹簧试验机 | 可定制 | ||
机型 | KN-100 | KN-200 | KN-300 | |
横向力试验 | 100KN | 200KN | 300KN | |
试验力精度等级 | ±0.5% | |||
位移分辨率 | 0.01mm | |||
负荷最小分辨率 | 2N | |||
最大侧向试验力 | 40KN(X方向) | |||
试验力精度等级 | ±1% | |||
压盘直径 | φ500mm | |||
试验力测量范围 | 1%—100%(2KN—200KN) | |||
最大测试高度 | 800mm(两压盘最大间距) | |||
最大侧向位移 | 60mm(X,Y方向,底座带万向锁紧装置) | |||
轴向加载速度范围 | 1—400mm/min无极,任意设置 | |||
侧向加载速度范围 | 1—80mm/min无极,任意设置 | |||
速度精度 | 示值的±0.5% | |||
设备尺寸(mm) | 约1500×1250×2400 | |||
总功率 | 5kW | |||
机安装安全防护网,防止弹簧断裂伤人 |
微机控制机车弹簧试验机符合国标:
GB/T13828-2009
GB/T1025-2000铁路机车车辆用垫圈检测方法
MORCA250铁路螺旋压缩弹簧技术
EN13298铁路应用悬挂系统钢制螺旋挂簧标准
需要了解更多详细设备功能参数请联系我专业人员:0531-69989183 13335194065,欢迎来厂咨询考察。