手动型煤压力试验机,颗粒型砂压力测试机
产品描述:
一、主要用途和使用范围
本机是专业设计的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。
可对金属类、非金属类等材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于铸造、化工、冶金、矿山等行业的压力试验。
二、主要技术指标
产品名称 | 手动型煤压力试验机,颗粒型砂压力测试机 | 可定制 | ||||||
机型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000N | KN-5000 | KN-10000 | |
最大试验力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N | |
试验力分档 | 2%-100% | |||||||
试验力测试精度 | 优于示值的±1% | |||||||
速度测量范围 | 手动控制 | |||||||
试验空间(宽×高) | 380×400mm | |||||||
主机外形尺寸 | 750×350×750mm | |||||||
供电电源 | 220V,50Hz | |||||||
整机重量 | 90kg |
更多有关压力试验机产品信息欢迎来电咨询。济南凯恩试验机制造有限公司 www.knsyj.com
咨询热线:0531-69989183 13335194065