一、测试范围:用于各类材料的压缩试验,求取压力、破坏力、抗压强度、变形、弹性模量等数据,并能打印结果
二、主要技术指标:
样式: | 门式全自动 | |
最大试验力: | 10KN,20KN | 50KN,100KN |
试验力分档: | ×1、×2、×5、×10、四档; | |
量程: | 1%-100% | |
试验力准确度: | ±1% | |
位移分辨率: | 0.01mm | |
压缩行程: | 600mm(可根据客户需求定制) | |
试验行程: | 600mm(可根据客户需求定制) | |
速范围: | 1mm/min~500mm/min 分档可调 | |
试验机级别: | 1级 | |
变形示值误差: | ≤±(50+0.15L) | |
试验机尺寸: | 约560*420*1780 mm | 约650×520×1980mm |
外观: | 应符合GB/T2611要求 | |
成套性: | 符合标准要求 | |
保护功能: | 试验机有过载保护功能 | |
供电电源: | 220V,50Hz | |
重量: | 约350KG | 约650KG |
更多有关压力试验机产品信息欢迎来电咨询。济南凯恩试验机制造有限公司 www.knsyj.com
咨询热线:0531-69989183 13335194065