高强螺栓检定仪参数:
KN高强螺栓检定仪系列 | ||||||||
机型 | KN-20 | KN-50 | KN-100 | KN-200 | KN-300 | KN-500 | KN-1000 |
可定制
|
最大试验扭矩 | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 300NM | 500Nm | 1000Nm | |
轴力检测范围 | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | |
试验机级别 | 0.5级/1级 | |||||||
螺栓规格 | M4-M60 | |||||||
螺栓长度 | 60-280mm | |||||||
螺栓轴向力 | 1500KN(可定制) | |||||||
试验速度 | 0-720°/min(可定制) | |||||||
扭矩测量相对误差 | ±1%/±0.5%(精密型) | |||||||
轴力测量相对误差 | ±1%/±0.5%(精密型) | |||||||
扭转角测量范围 | 0-无限大 | |||||||
电机功率 | 400W、750W、1/2KW、2.5KW、3KW | |||||||
电源电压 | 三相220V,50HZ 三相380V,50HZ |
需要了解更多详细设备功能参数请联系我专业人员,电话:0531-69989183 13335194065,欢迎来厂咨询考察。