扭断力、屈服轴力、扭矩、屈服扭矩、最大扭矩、扭转角度、扭矩系数,并有扭矩/轴力-扭转角、扭矩/轴力-时间等试验曲线等。
微机控制高强螺栓拉扭试验机最大扭矩:1000Nm/2000Nm/5000Nm(可定制)
产品名称 | 高强螺栓拉扭试验机 | 可定制 | ||
机型 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | |
最大试验扭矩 | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | |
测量范围 | 最大扭矩的1%-100% | |||
试验机级别 | 0.5/1级 | |||
扭矩测量示值误差 | 优于示值的±1% | |||
试验扭矩重复性示值相对示值误差 | ≤1% | |||
扭转角测量示值误差 | 优于示值的±1% | |||
扭矩分辨率 | 1/300000码,全程不分档,分辨率不变 | |||
螺栓轴向力 | 1500KN(可定制) | |||
轴向力测量范围 | 最大力的1%-100%FS | |||
力示值相对误差 | 优于示值的±1% | |||
试验力重复性示值误差 | ≤±1% | |||
有效试验空间 | 600mm(可定制) | |||
试验速度 | 0.5-360°/min(可定制) | |||
扭转角测量范围 | 0-无限大 |
更多关于螺栓拉扭试验机的产品信息欢迎来电咨询,济南凯恩试验机制造有限公司,电话:0531-69989183 13335194065